No | Identitas Sekolah | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nama Sekolah | : | SMP Negeri 1 Kateman | |
2 | NPSN | : | 10402007 | |
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |
5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Pendidikan Sungai Guntung | |
RT / RW | : | 1 / 1 | ||
Kode Pos | : | 29255 | ||
Kelurahan | : | Bandar Sri Gemilang | ||
Kecamatan | : | Kec. Kateman | ||
Kabupaten / Kota | : | Kab. Indragiri Hilir | ||
Provinsi | : | Prov. Riau | ||
Negara | : | Indonesia | ||
6 | Posisi Geografis | : | 0,3038 Lintang | |
103,6182 Bujur | No | Data Pelengkap | Keterangan | |
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 0024684468 | |
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1984-04-26 | |
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |
10 | SK Izin Operasional | : | 21325447652 | |
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1984-10-23 | |
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | |
13 | Nomor Rekening | : | 1483800133 | |
14 | Nama Bank | : | BANK RIAU | |
15 | Cabang KCP/Unit | : | TEMBILAHAN | |
16 | Rekening Atas Nama | : | SMP 1 KATEMAN | |
17 | MBS | : | Ya | |
18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |
19 | Nominal/siswa | : | 0 | |
20 | Nama Wajib Pajak | : | SLTP NEGERI 1 KATEMAN | |
21 | NPWP | : | 0012549942130000085 | No | Kontak Sekolah | Keterangan |
22 | Nomor Telepon | : | 62822-1449-0445 | |
23 | Nomor Fax | : | 0259452678 | |
24 | : | smp1katemanasyik01@gmail.com | ||
25 | Website | : | hhtps://smpn1kateman.sch.id | No | Data Periodik | Keterangan |
26 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |
27 | Sertifikasi ISO | : | 9001:2008 | |
28 | Sumber Listrik | : | PLN | |
29 | Daya Listrik (watt) | : | 32768 | |
30 | Lainnya (Satelit) | : | 32768 | |
31 | Akses Internet Alternatif | : | 3Lainnya (Kabel) | No | Sanitasi | Keterangan |
32 | Sumber air | : | Ledeng/PAM | |
33 | Sumber air minum | : | Tidak Ada | |
34 | Kecukupan air bersih | : | Tidak cukup sepanjang waktu | |
35 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | : | Tidak | |
36 | Tipe jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |
37 | Sekolah menyediakan pembalut cadangan | : | Tidak ada | |
38 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | : | 1 Hari | |
39 | Jumlah tempat cuci tangan | : | 0 | |
40 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | : | 0 | |
41 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | : | Ya | |
42 | Sekolah memiiki saluran pembuangan air limbah dari jamban | : | Ada saluran pembuangan air limbah ke selokan/kali/sungai | |
43 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | : | Ya | |
No | Stratifikasi UKS | Keterangan | ||
44 | Sekolah memiliki selokan untuk menghindari genangan air | : | Ya | |
45 | Sekolah menyediakan tempat sampah di setiap ruang kelas (Sesuai permendikbud tentang standar sarpras) | : | Ya | |
46 | Sekolah menyediakan tempat sampah tertutup di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |
47 | Sekolah menyediakan cermin di setiap unit jamban perempuan | : | Ya | |
48 | Sekolah memiliki tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang tertutup | : | Ya | |
49 | Sampah dari tempat pembuangan sampah sementara diangkut secara rutin | : | Ya | |
50 | Ada perencanaan dan penganggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan sanitasi sekolah | : | Ya | |
51 | Ada kegiatan rutin untuk melibatkan siswa untuk memelihara dan merawat fasilitas sanitasi di sekolah | : | Ya | |
52 | Ada kemitraan dengan pihak luar untuk sanitasi sekolah | : | Ada, Dengan Puskesmas | |
53 | Jumlah jamban dapat digunakan | : | ||
54 | Digunakan | : | ||
Sekolah memiliki kegiatan dan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang sanitasi sekolah |
31 Guru
4 Siswa
0 Download
0 Agenda