| No | Nama Prasarana | Keterangan | Panjang | Lebar | Presentase Kerusakan (%) | Status Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AULA | 13 | 9 | 0 | ||
| 2 | JAMBAN PUTRI DAK 2020 | DAK 2020 | 4,25 | 6 | 0 | |
| 3 | JAMBAN SISWA DAK 2020 | DAK 2020 | 4,25 | 6 | 0 | |
| 4 | KANTIN SMPN 1 KATEMAN ASYIK | 7 | 8 | 0 | ||
| 5 | KANTOR KEPSEK | 8 | 3 | 0 | ||
| 6 | KANTOR MAJELIS GURU | 12 | 8 | 0 | ||
| 7 | LABOR IPA | 13 | 11 | 0 | ||
| 8 | LAHAN KOSONG | 18 | 12 | 0 | ||
| 9 | LAHAN KOSONG ANTARA 9.5 - 9.6 | 10 | 10 | 0 | ||
| 10 | LAHAN KOSONG SAMPING WC | 12 | 10 | 0 | ||
| 11 | RUMAH DINAS GURU | DAK 2019 SMP N 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 12 | RUMAH DINAS GURU | DAK 2020 SMP N 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 13 | RUMAH DINAS KEPSEK | 8 | 6 | 0 | ||
| 14 | WC MAJELIS GURU | 2 | 3 | 0 | ||
| 15 | WC PUTRA/PUTRI | DAK 2019 | 4 | 6 | 0 | |
| 16 | WC PUTRA/PUTRI/ASPIRASI | 4,25 | 6 | 0 | ||
| 17 | WC SISWA | 2 | 3 | 0 | ||
| 18 | WC SISWA LAMA | 5 | 4 | 0 | ||
| 19 | RUANG OSIS | 9 | 3 | 0 | ||
| 20 | RUANG TATA USAHA | 6 | 8 | 0 | ||
| 21 | MES SISWA | 10 | 18 | 0 | ||
| 22 | MUSHOLLA | 8 | 8 | 0 | ||
| 23 | PARKIR KENDARAAN SISWA | 9 | 8 | 0 | ||
| 24 | PERPUSTAKAAN | 12 | 8 | 0 | ||
| 25 | RUANG | 9 | 8 | 0 |
31 Guru
4 Siswa
0 Download
0 Agenda